实验室与设备部2023年暑假带值班表
发布时间:2023-07-07
浏览量:
| 值班日期 | 值班人员 | 值班人员 | 值班人员 | 值班电话 | 值班地点 | 值班会计410室 | 带班领导 |
| 7月10日(星期一) | 齐昕 | 张静 | 李卿 | 62766702、51410、51419 | 勺园5甲412、409、411 | 钟灿涛 | |
| 7月11日(星期二) | 齐昕 | 邢雪薇 | 李卿 | 62766702、51412、51419 | 勺园5甲412、417、411 | 韩佳芮 | 钟灿涛 |
| 7月12日(星期三) | 张黎伟 | 张静 | 李悦天 | 62758406、51410、51267 | 勺园5甲411、409、405 | 韩佳芮 | 钟灿涛 |
| 7月13日(星期四) | 张黎伟 | 邢雪薇 | 张楠楠 | 62758406、51412、51419 | 勺园5甲411、417 | 韩佳芮 | 钟灿涛 |
| 7月14日(星期五) | 齐昕 | 邢雪薇 | 李悦天 | 62766702、51412、51267 | 勺园5甲412、417、405 | 韩佳芮 | 钟灿涛 |
| 7月15日(星期六) | 钟灿涛 | ||||||
| 7月16日(星期日) | 钟灿涛 | ||||||
| 7月17日(星期一) | 张媛 | 刘军 | 张楠楠 | 62751411、51419、58406 | 勺园5甲409、411 | 韩佳芮 | 钟灿涛 |
| 7月18日(星期二) | 张媛 | 刘军 | 张楠楠 | 62751411、51419、58406 | 勺园5甲409、411 | 韩佳芮 | 钟灿涛 |
| 7月19日(星期三) | 张媛 | 刘军 | 赵小娟 | 62751411、51419、51267 | 勺园5甲409、411、405 | 韩佳芮 | 钟灿涛 |
| 7月20日(星期四) | 李悦天 | 杜卓 | 62751267、51412 | 勺园5甲405、417 | 韩佳芮 | 钟灿涛 | |
| 7月21日(星期五) | 杜卓 | 赵小娟 | 62751412、51267 | 勺园5甲417、405 | 钟灿涛 | ||
| 7月22日(星期六) | 钟灿涛 | ||||||
| 7月23日(星期日) | 钟灿涛 | ||||||
| 7月24日(星期一) | 王洋洋 | 杜卓 | 62751418、51412 | 勺园5甲409、417 | 钟灿涛 | ||
| 7月25日(星期二) | 荆明伟 | 赵小娟 | 62758587、51267 | 勺园5甲416、405 | 钟灿涛 | ||
| 7月26日(星期三) | 荆明伟 | 李卿 | 62758587、51419 | 勺园5甲416、411 | 周勇义 | ||
| 7月27日(星期四) | 荆明伟 | 王洋洋 | 62758587、51418 | 勺园5甲416、409 | 周勇义 | ||
| 7月28日(星期五) | 王洋洋 | 潘茜 | 62751418、53912 | 勺园5甲409、414 | 周勇义 | ||
| 7月29日(星期六) | 周勇义 | ||||||
| 7月30日(星期日) | 周勇义 | ||||||
| 7月31日(星期一) | 潘茜 | 62753912 | 勺园5甲414 | 周勇义 | |||
| 8月1日(星期二) | 潘茜 | 62753912 | 勺园5甲414 | 周勇义 | |||
| 8月2日(星期三) | 刘芷君 | 62751419 | 勺园5甲411 | 周勇义 | |||
| 8月3日(星期四) | 刘芷君 | 62751419 | 勺园5甲411 | 周勇义 | |||
| 8月4日(星期五) | 刘芷君 | 62751419 | 勺园5甲411 | 周勇义 | |||
| 8月5日(星期六) | 周勇义 | ||||||
| 8月6日(星期日) | 周勇义 | ||||||
| 8月7日(星期一) | 张静 | 62751411 | 勺园5甲409 | 周勇义 | |||
| 8月8日(星期二) | 贾娜娜 | 62751411 | 勺园5甲409 | 周勇义 | |||
| 8月9日(星期三) | 贾娜娜 | 62751411 | 勺园5甲409 | 周勇义 | |||
| 8月10日(星期四) | 贾娜娜 | 62751411 | 勺园5甲409 | 周勇义 | |||
| 8月11日(星期五) | 何平 | 62751411 | 勺园5甲409 | 周勇义 | |||
| 8月12日(星期六) | 周勇义 | ||||||
| 8月13日(星期日) | 周勇义 | ||||||
| 8月14日(星期一) | 李恩敬 | 62757558 | 勺园5甲405 | 刘克新 | |||
| 8月15日(星期二) | 李恩敬 | 62757558 | 勺园5甲405 | 刘克新 | |||
| 8月16日(星期三) | 李恩敬 | 62757558 | 勺园5甲405 | 刘克新 | |||
| 8月17日(星期四) | 童文静 | 62751419 | 勺园5甲411 | 王佳 | 刘克新 | ||
| 8月18日(星期五) | 童文静 | 62751419 | 勺园5甲411 | 王佳 | 刘克新 | ||
| 8月19日(星期六) | 刘克新 | ||||||
| 8月20日(星期日) | 刘克新 | ||||||
| 8月21日(星期一) | 张宇波 | 吴旭 | 62766702、58587 | 勺园5甲412、416 | 王佳 | 刘克新 | |
| 8月22日(星期二) | 张宇波 | 吴旭 | 62766702、58587 | 勺园5甲412、416 | 王佳 | 刘克新 | |
| 8月23日(星期三) | 张宇波 | 吴旭 | 62766702、58587 | 勺园5甲412、416 | 刘克新 | ||
| 8月24日(星期四) | 刘雪蕾 | 龚芸 | 62758468、67130 | 勺园5甲405、411 | 王佳 | 刘克新 | |
| 8月25日(星期五) | 刘雪蕾 | 龚芸 | 62758468、67130 | 勺园5甲405、411 | 王佳 | 刘克新 | |
| 8月26日(星期六) | 刘克新 | ||||||
| 8月27日(星期日) | 刘克新 | ||||||
| 8月28日(星期一) | 刘雪蕾 | 何平 | 龚芸 | 62758468、51410、67130 | 勺园5甲405、409、411 | 王佳 | 刘克新 |
| 8月29日(星期二) | 张黎伟 | 何平 | 童文静 | 62758406、51410、51419 | 勺园5甲411、409 | 王佳 | 刘克新 |




当前位置: